当前位置:首页 > 科技企业股权转让项目
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌起始日期 |
|---|---|---|---|
| G311BJ1004753 | 天津中卫普光科技发展有限公司45%股权 | 0.0001 | 2011-12-20 |
| G311BJ1004752 | 陕西易康医药有限公司35%股权 | 35 | 2011-12-20 |
| G311BJ1004749 | 深圳华乐开发有限公司70%股权 | 2000 | 2011-12-20 |
| G311BJ1004747 | 颐中(青岛)化学建材有限公司55.03%股权及2677027.45元债权 | 1097.71 | 2011-12-20 |
| G311BJ1004746 | 北京中税信息网络有限公司100%股权 | 31.52 | 2011-12-20 |
| G311BJ1004743 | 上海胶带实业有限公司100%股权 | 320.521536 | 2011-12-20 |
| G311BJ1004740 | 北京铁信通科技发展有限公司9.67%股权 | 55 | 2011-12-20 |
| G311BJ1004737 | 北京华光博隆科技有限公司18.18%股权 | 10.65 | 2011-12-20 |
| G311BJ1004736 | 白银银光双银安装防腐有限公司40.69%股权 | 160.78 | 2011-12-20 |
| G311BJ1004734 | 山东凯利摩擦材料有限公司24.9%股权 | 270.62 | 2011-12-20 |
| G311BJ1004731 | 吉林市江机民科实业有限公司34%股权 | 34.323 | 2011-12-20 |
| G311BJ1004729 | 北京北方车辆新技术开发总公司整体产权 | 0.0001 | 2011-12-20 |
| G311BJ1004728 | 海南民生工贸公司整体产权 | 6.79 | 2011-12-20 |
| G311BJ1004725 | 中国鹏华控股有限公司1.01%股权 | 500 | 2011-12-20 |
| G311BJ1004724 | 北京燕京工程管理有限公司6.66%股权 | 21.38 | 2011-12-20 |
| G311BJ1004718 | 化工部节能技术服务中心保温技术监测服务站整体产权 | 31.7 | 2011-12-20 |
| G311BJ1004717 | 山东海化盛兴化工有限公司100%股权及9768.83万元债权 | 11945.05 | 2011-12-20 |
| G311BJ1004716 | 黑龙江省北网通信招标有限公司100%股权 | 126.42 | 2011-12-20 |
| G311BJ1004715 | 北京清软英泰信息技术有限公司38.44%股权 | 1786 | 2011-12-20 |
| G311BJ1004713 | 上海德明医用设备工程有限公司74.95% | 1326.18 | 2011-12-20 |
|
|
|||
