当前位置:首页 > 科技企业股权转让项目
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌起始日期 |
|---|---|---|---|
| G311BJ1004399 | 南京纳泉高科材料股份有限公司16.67%股权(500万股股份) | 319.82434 | 2011-6-29 |
| G309BJ1002503 | 长春长生基因药业股份有限公司53.06%股权(5200万股) | 7118.1 | 2009-3-13 |
|
|
|||
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌起始日期 |
|---|---|---|---|
| G311BJ1004399 | 南京纳泉高科材料股份有限公司16.67%股权(500万股股份) | 319.82434 | 2011-6-29 |
| G309BJ1002503 | 长春长生基因药业股份有限公司53.06%股权(5200万股) | 7118.1 | 2009-3-13 |
|
|
|||
关于我们 | 法律地位 | 会员服务 | 联系方式 | 网站导航 |
版权所有2009 中国技术交易所 京ICP备09093569号
电话:(8610)62679600 传真:(8610)62679666 邮箱:info@ctex.cn
地址:北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座16层 邮编:100080
技术支持:北京中百信软件技术有限公司